| 28th TABLES | |||||||
| R | L | ||||||
| 28×1 | 2 | 8× | = | 2 | 8 | = | 28 |
| 1 | |||||||
| 28×2 | 2 | 8× | = | 4 | 16 | = | 56 |
| 2 |
(4+1)Lno bijo ank
|
||||||
| 28×3 | 2 | 8× | = | 6 | 24 | = | 84 |
| 3 | (6+2)Lno bijo ank | ||||||
| 28×4 | 2 | 8× | = | 8 | 32 | = | 112 |
| 4 | (8+3)Lno bijo ank | ||||||
| 28×5 | 2 | 8× | = | 10 | 40 | = | 140 |
| 5 | (10+4)Lno bijo ank | ||||||
| 28×6 | 2 | 8× | = | 12 | 48 | = | 168 |
| 6 | (12+4)Lno bijo ank | ||||||
| 28×7 | 2 | 8× | = | 14 | 56 | = | 196 |
| 7 | (14+5)Lno bijo ank | ||||||
| 28×8 | 2 | 8× | = | 16 | 64 | = | 224 |
| 8 | (16+6)Lno bijo ank | ||||||
| 28×9 | 2 | 8× | = | 18 | 72 | = | 252 |
| 9 | (18+7)Lno bijo ank | ||||||
| 28×10 | 2 | 8× | = | 20 | 80 | = | 280 |
| 10 | (20+8)Lno bijo ank | ||||||
| 34th TABLES | |||||||
| R | L | R | L | ||||
| 34×1 | 3 | 4× | = | 3 | 4 | = | 34 |
| 1 | |||||||
| 34×2 | 3 | 4× | = | 6 | 8 | = | 68 |
| 2 | |||||||
| 34×3 | 3 | 4× | = | 9 | 12 | = | 102 |
| 3 | |||||||
| 34×4 | 3 | 4× | = | 12 | 16 | = | 136 |
| 4 | |||||||
| 34×5 | 3 | 4× | = | 15 | 20 | = | 170 |
| 5 | |||||||
| 34×6 | 3 | 4× | = | 18 | 24 | = | 204 |
| 6 | |||||||
| 34×7 | 3 | 4× | = | 21 | 28 | = | 238 |
| 7 | |||||||
| 34×8 | 3 | 4× | = | 24 | 32 | = | 272 |
| 8 | |||||||
| 34×9 | 3 | 4× | = | 27 | 36 | = | 306 |
| 9 | |||||||
| 34×10 | 3 | 4× | = | 30 | 40 | = | 340 |
| 10 | |||||||
| 67th TABLES | |||||||
| R | L | ||||||
| 67×1 | 6 | 7× | = | 6 | 7 | = | 67 |
| 1 | |||||||
| 67×2 | 6 | 7× | = | 12 | 14 | = | 134 |
| 2 | |||||||
| 67×3 | 6 | 7× | = | 18 | 21 | = | 201 |
| 3 | |||||||
| 67×4 | 6 | 7× | = | 24 | 28 | = | 268 |
| 4 | |||||||
| 67×5 | 6 | 7× | = | 30 | 35 | = | 335 |
| 5 | |||||||
| 67×6 | 6 | 7× | = | 36 | 42 | = | 402 |
| 6 | |||||||
| 67×7 | 6 | 7× | = | 42 | 49 | = | 469 |
| 7 | |||||||
| 67×8 | 6 | 7× | = | 48 | 56 | = | 536 |
| 8 | |||||||
| 67×9 | 6 | 7× | = | 54 | 63 | = | 603 |
| 9 | |||||||
| 67×10 | 6 | 7× | = | 60 | 70 | = | 670 |
| 10 | |||||||
No comments:
Post a Comment