સામાજિક વિજ્ઞાન
ઓનલાઈન ક્વિઝ
| ક્રમ | ધોરણ | એકમનું નામ | ક્વિઝની લિંક |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1. ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના-1 | Click Here |
| 2. | 8 | 1. ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના-2 | Click Here |
| 3. | 8 | 1. ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના | Click Here |
| 4. | 6 | 1. ચાલો ઈતિહાસ જાણીએ | Click Here |
| 5. | 6 | 1. ચાલો ઈતિહાસ જાણીએ-2 | Click Here |
| 6. | 7 | 1. રાજપૂતયુગ : નવા શાસકો અને રાજ્યો | Click Here |
| 7. | 7 | 1. રાજપૂતયુગ : નવા શાસકો અને રાજ્યો-1 (જોડકાં) | Click Here |
| 8. | 7 | 1. રાજપૂતયુગ : નવા શાસકો અને રાજ્યો- 2(જોડકાં) | Click Here |
| 9. | 8 | 9. સંસાધનો - 1 | Click Here |
| 10. | 8 | 9. સંસાધનો - 2 | Click Here |
| 11. | 8 | 9. સંસાધનો - 3 | Click Here |
| 12. | 8 | 9. સંસાધનો -4 | Click Here |
| 13. | 7 | 9. પૃથ્વીની આંતરિક રચના-1 | Click Here |
| 14. | 7 | 9. પૃથ્વીની આંતરિક રચના - 2 | Click Here |
| 15. | 6 | 9. આપણું ઘર પૃથ્વી -1 | Click Here |
| 16. | 6 | 9. આપણું ઘર પૃથ્વી-2 | Click Here |
| 17. | 6 | 9.આપણું ઘર પૃથ્વી -3 | Click Here |
| 18. | 6 | 9. આપણું ઘર પૃથ્વી -4 | Click Here |
| 19. | 6 | 9. આપણું ઘર પૃથ્વી -5 (જોડકાં) | Click Here |
| 20. | 8 | 2. દિલ્લી સલ્તનત -1 | Click Here |
| 21. | 6 TO 8 | ભારત: રાજકીય નકશો ( ઇન્ટરએક્ટીવ) | Click Here |
| 22. | 6 TO 8 | ગુજરાત નકશો ( ઇન્ટરએક્ટીવ) | Click Here |
| 23. | 6 | 9. આપણું ઘર પૃથ્વી -6 | Click Here |
| 24. | 7 | 9. પૃથ્વીની આંતરિક રચના -5 | Click Here |
| 25. | 8 | 9. સંસાધન-5 | Click Here |
| 26. | 6 | 2. આદિમાનવથી સ્થાયી જીવનની સફર-2 | Click Here |
| 27. | 8 | 2. ભારતમાં બ્રિટીશ શાસન | Click Here |
વિજ્ઞાન અને ગણિત
ઓનલાઈન ક્વિઝ
| ક્રમ | ધોરણ | એકમનું નામ | ક્વિઝની લિંક |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1. ખોરાક - ક્યાંથી મળે છે ?-1 | Click Here |
| 2. | 7 | 1. વનસ્પતિમાં પોષણ- 1 | Click Here |
| 3. | 8 | 1: પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન | Click Here |
| 4. | 8 | 1. સંમેય સંખ્યા | Click Here |
| 5. | 7 | 1.પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | Click Here |
| 6. | 6 | 1. સંખ્યા પરિચય | Click Here |
| 7. | 6 | 1.ખોરાક ક્યાંથી મળે છે ?-2 | Click Here |
| 8. | 7 | 1. વનસ્પતિમાં પોષણ - 2 | Click Here |
| 9. | 8 | 1. પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન - 2 | Click Here |
No comments:
Post a Comment